鸡肚皮
发表于 2009-2-9 18:21
原帖由 <i>vivian8510</i> 于 2009-2-9 18:17 发表<br />
<br /><br />
我也是,最后一个都没有留,都卖了。<br />
空仓的VV带着一身沉重的肥肉,缓慢的飘过。。。。。。 <br />
既然沉重,又怎能飘过?
vivian8510
发表于 2009-2-9 18:31
序号 代码 名称 资金进出
(万元) 涨跌幅
(%) 收盘价 换手率 成交量
(手) 成交金额
(万元)
1 601919 中国远洋 94974 10.04% 10.74 8.13% 1759043 188307
2 600166 福田汽车 27290 10.05% 8.1 11.68% 639619 51576
3 600331 宏达股份 25397 10.06% 8.86 11.05% 671798 58816
4 600704 中大股份 23769 10.00% 11 14.67% 480008 52194
5 600663 陆家嘴 20891 10.02% 20.53 1.74% 236585 48060
6 600362 江西铜业 12303 9.99% 16.74 12.24% 432366 71278
7 600096 云天化 9504 10.02% 25.59 18.69% 392952 96869
8 600348 国阳新能 9296 10.01% 15.82 4.38% 420876 64993
9 601899 紫金矿业 9284 9.97% 6.95 9.75% 1364896 92634
10 601600 中国铝业 9073 10.01% 9.56 2.84% 1115120 103692
11 601588 北辰实业 8004 10.00% 3.96 9.46% 1418453 55322
12 600898 三联商社 7784 10.07% 7.43 25.68% 512330 36889
13 600872 中炬高新 7658 10.07% 4.81 8.25% 545202 26001
14 600586 金晶科技 6977 10.02% 9.99 10.17% 368590 36306
15 600435 中兵光电 6660 9.99% 34.69 11.83% 112506 38193
16 600418 江淮汽车 6258 9.97% 3.97 11.49% 1012091 38900
17 600770 综艺股份 5926 10.00% 11.44 5.14% 208159 23376
18 600497 驰宏锌锗 5686 10.03% 15.36 6.95% 308364 46524
19 600748 上实发展 5667 9.06% 9.39 3.91% 340418 30887
20 600017 日照港 5352 9.07% 5.65 14.30% 658720 35942
21 600694 大商股份 5337 8.32% 23.83 5.86% 156797 36994
22 600787 中储股份 5231 9.58% 6.06 9.58% 375503 22413
23 600641 万业企业 4862 9.98% 10.47 6.45% 171797 17533
24 600487 亨通光电 4846 9.98% 13 9.92% 164720 21014
25 601727 上海电气 4517 4.23% 7.14 16.02% 986810 69565
26 600089 特变电工 4214 8.44% 25.18 3.86% 368200 90037
27 601898 中煤能源 4195 6.01% 9 6.27% 955748 83759
28 601006 大秦铁路 3932 1.60% 9.54 2.94% 1031277 97892
29 600060 海信电器 3792 9.04% 8.44 7.92% 201778 16552
30 600069 银鸽投资 3768 9.38% 5.83 11.72% 384863 21875
31 600622 嘉宝集团 3730 2.75% 5.97 12.52% 566415 32791
32 600783 鲁信高新 3638 9.95% 19.33 17.22% 172930 32450
33 600550 天威保变 3553 5.44% 25.98 5.24% 265549 67721
34 600067 冠城大通 3445 7.97% 5.96 7.79% 392286 22861
35 600569 安阳钢铁 3403 4.70% 4.01 4.53% 456436 17942
36 600546 中油化建 3296 10.02% 9.66 4.16% 75251 7202
37 600216 浙江医药 3260 10.03% 19.31 8.06% 238478 43147
38 601866 中海集运 2882 6.19% 3.43 5.96% 1391484 46866
39 600371 万向德农 2867 10.02% 12.63 9.82% 81858 9961
40 600620 天宸股份 2804 10.00% 7.37 12.00% 326090 22757
41 600642 申能股份 2740 4.25% 7.11 1.46% 421644 29586
42 600382 广东明珠 2718 9.97% 6.29 23.09% 572399 35047
43 600518 康美药业 2698 3.67% 10.74 1.77% 135295 14344
44 600893 航空动力 2643 10.01% 16.49 16.81% 203585 32558
45 600480 凌云股份 2606 10.04% 7.78 11.59% 172880 13279
46 600509 天富热电 2559 8.24% 7.49 7.46% 331674 23644
47 601001 大同煤业 2534 5.90% 16.86 8.39% 277466 45893
48 600741 巴士股份 2517 10.04% 5.81 4.49% 509058 28603
49 600123 兰花科创 2510 7.69% 18.76 5.16% 188507 34112
50 600228 昌九生化 2456 10.00% 5.06 25.58% 336753 16652
vivian8510
发表于 2009-2-9 18:36
原帖由 <i>鸡肚皮</i> 于 2009-2-9 18:21 发表<br />
<br /><br />
既然沉重,又怎能飘过? <br />
其实我是滚过啦,嘿嘿。飘是一种夸张。
今天居然没找到一只有兴趣买的票,觉得人生又开始无聊了。
600569,600898,601727,601866我打算看看。不过很可能一个也不买。
小风车
发表于 2009-2-9 20:41
我买的你都不敢买
呵呵
小声问一句.过年前你怎么不下手?
我买的你不敢买的如下:
军用雷达
000561已经十个板了.后面还有几个?或许还有十个吧(估计在拉5个后停牌了)
垃圾双煞
600057
600870
土鸡变金凤凰的军工股
600372
000738
我基本只买垃圾股
目前可以买的只有一个
000509 ST华塑 股价压在4元以下.新的大股东一年前承诺不对公司重组注入资产.现在一个刚过了一年
大股东实力狠强大...是以前金岭矿业的第一大股东.纯属资本运作后卖钱的投资公司.背景很大..相关的运作可参考000655
太具体的就不方便说..感兴趣的就买了扔那里.
除了垃圾还有就是两个农业股
600598 北大荒
600251冠农股份(6000多点时候冠农才27元,.现在的价格是十送三股后的了,就是说大盘狂跌的07年.它是在年涨幅排前几位的)
所以我现在敢兴趣的只是000509 买进去就等.
小风车
发表于 2009-2-9 21:10
刚看公告000561停牌了.妈的.真快
radar
发表于 2009-2-9 23:03
明早买入北京城建
没有猩猩的夜里
发表于 2009-2-9 23:06
明天抛保险类
vivian8510
发表于 2009-2-10 09:32
进了600620
鸡肚皮
发表于 2009-2-10 09:46
原帖由 <i>vivian8510</i> 于 2009-2-10 09:32 发表<br />
进了600620 <br />
怎么在你“打算看看”以外?
vivian8510
发表于 2009-2-10 09:51
看看的没看中,它破了一个接近半年的箱体,所以就它了.其实该回抽确认后下手的,但是我着急,就先买下了.
饿着肚子买票的感觉就好象真的在飘.
好饿好饿
对酒当歌
发表于 2009-2-10 15:50
哇!小燕子前男友的家族生意?
ktp
发表于 2009-2-11 11:08
原帖由 <i>鸡肚皮</i> 于 2009-2-9 17:06 发表<br />
<br /><br />
大老爷们进去,娘娘太监出来 <br />
都挺起来了,不进去,还是男人吗
鸡肚皮
发表于 2009-2-11 11:16
原帖由 <i>ktp</i> 于 2009-2-11 11:08 发表<br />
<br /><br />
<br />
<br />
都挺起来了,不进去,还是男人吗 <br />
挺个球,跟6000比起来只能算阳痿
酱铺
发表于 2009-2-11 12:39
呵呵
和1600比还是有细微变化的
ktp
发表于 2009-2-11 21:00
原帖由 <i>鸡肚皮</i> 于 2009-2-11 11:16 发表<br />
<br /><br />
挺个球,跟6000比起来只能算阳痿 <br />
技术果然了得啊,只挺一个球
vivian8510
发表于 2009-2-12 11:53
600620今天表现还不错,小欢喜一把
游走
发表于 2009-2-13 16:42
快解套了
巧克力般黑
发表于 2009-2-18 00:48
今天空仓了........
ktp
发表于 2009-2-18 13:49
原帖由 <i>巧克力般黑</i> 于 2009-2-18 00:48 发表<br />
今天空仓了........ <br />
你半夜起来空的?
巧克力般黑
发表于 2009-2-18 14:20
原帖由 <i>ktp</i> 于 2009-2-18 13:49 发表<br />
<br /><br />
<br />
<br />
你半夜起来空的? <br />
中午空的,半夜想起还有这个贴....哈哈