炉具 品牌 重量 锅托直径 煮沸时间 燃料消耗 参考价格 备注
EtaPackLite Primus 593(带锅)145mm 2m12" 6.5g 85英镑 合并式
CruxLite Optimus 75 95 2m35" 7.5 40 直装式
Express Spider Primus 199 130 3m 8 40 分体式(带预热管)
Exponent F1 Spirit Coleman 113 110 2m50" 7.5 20 直装
Reactor MSR 568(带锅) NA 2m9" 10.5 110 合并式(一体锅)
Flash JetBoil 438 (带锅) NA 4m 6 85 合并式(一体锅)
EtaPower EF Primus 836(带锅) 150 3m35" 7 95 合并式
EtaExpress Primus 427(带锅) 110 2m5" 7 70 直装合并式
Giga Titanium SnowPeak 74 100 3m45" 9.5 65 直装
WindPro MSR 194 125 9m 10.5 60 分体(带预热管)
来源: The Great Outdoor杂志2010.2月
1.测试使用6摄氏度的水,500ml, 环境温度5摄氏度
2.测试使用Gosystem GS50 丁烷,异丁烷,丙烷混和气罐
3.没有带锅的炉具,使用MSR 1.3L 钛锅
4.测试两次,取平均值
5. 不标锅托直径的, 锅是固定的不能换
6. 直装/分体炉具还需要数十克的挡风板 |