余震一直不断。。。日。。。还有大雨。。。(时间加8小时是北京时间)
MAP 5.0 2008/05/13 07:19:16 32.472 105.338 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.9 2008/05/13 07:07:09 30.942 103.246 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.6 2008/05/13 05:36:29 32.606 105.487 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.4 2008/05/13 05:25:47 32.600 105.221 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.0 2008/05/13 03:00:38 31.222 103.671 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.3 2008/05/12 23:54:47 31.307 103.576 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 23:46:19 31.319 103.501 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.6 2008/05/12 21:08:14 31.385 103.436 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.8 2008/05/12 20:51:26 32.312 104.958 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.3 2008/05/12 20:45:31 31.759 104.420 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.6 2008/05/12 20:08:48 31.420 103.906 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.4 2008/05/12 18:55:21 32.223 104.850 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 17:54:32 31.250 103.492 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.8 2008/05/12 17:52:23 31.891 104.449 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 17:03:10 31.133 103.586 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA |